BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 3.23% 0.00192000 8.89021558 0.00192000 0.00185321
Pirate ARRR-BTC ▲ 5.96% 0.00000658 1.69282126 0.00000750 0.00000611
Ethereum ETH-BTC ▼ 1.67% 0.04860000 0.52874161 0.04954556 0.04857979
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.49953636 0.00000004 0.00000003
Litecoin LTC-BTC ▲ 1.46% 0.00134788 0.31445533 0.00137999 0.00129570
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 9.18% 0.00013036 0.27905956 0.00014568 0.00012942
MWC MWC-BTC ▲ 13.01% 0.00026980 0.26599445 0.00026989 0.00023873
Grin GRIN-BTC ▲ 3.95% 0.00000079 0.21315041 0.00000085 0.00000076
Ripple XRP-BTC ▼ 1.7% 0.00000809 0.20493517 0.00000839 0.00000809
Dero DERO-BTC ▲ 3.44% 0.00004750 0.20206404 0.00004767 0.00004404
Wownero WOW-BTC ▼ 3.79% 0.00000127 0.17551301 0.00000133 0.00000123
Dash DASH-BTC ▼ 2.25% 0.00048282 0.09524307 0.00049392 0.00047029
Ravencoin RVN-BTC ▲ 2.00% 0.00000051 0.08094625 0.00000055 0.00000049
Neoxa NEOX-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.05541985 0.00000003 0.00000002
Haven XHV-BTC ▼ 7.69% 0.00000132 0.04763682 0.00000143 0.00000119
Nexus NXS-BTC ▼ 14.29% 0.00000030 0.03543402 0.00000038 0.00000030
Gemlink GLINK-BTC ▼ 23.81% 0.00000016 0.03463277 0.00000021 0.00000013
Cardano ADA-BTC ▼ 0.82% 0.00000728 0.03439830 0.00000749 0.00000723
Equilibria XEQ-BTC ▲ 10.00% 0.00000011 0.03321212 0.00000011 0.00000010
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 1.69% 0.00000233 0.02731146 0.00000238 0.00000233
Alephium ALPH-BTC ▼ 8.94% 0.00003636 0.02083887 0.00003993 0.00003636
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.01972156 0.00000006 0.00000006
VerusCoin VRSC-BTC ▲ 0.83% 0.00001330 0.01957998 0.00001360 0.00001310
Iron Fish IRON-BTC ▼ 6.47% 0.00002037 0.01808924 0.00002218 0.00001989
Zano ZANO-BTC ▼ 2.34% 0.00004600 0.01701504 0.00004800 0.00004600
Ghost GHOST-BTC ▼ 1.69% 0.00000116 0.01661618 0.00000121 0.00000116
ScPrime SCP-BTC ▼ 1.52% 0.00000260 0.01452533 0.00000264 0.00000260
ArQmA ARQ-BTC ▼ 11.11% 0.00000008 0.01410138 0.00000013 0.00000008
Tron TRX-BTC ▼ 1.09% 0.00000181 0.01387112 0.00000186 0.00000178
Flux FLUX-BTC ▼ 3.2% 0.00001422 0.00869371 0.00001497 0.00001403
Verge XVG-BTC ▼ 20% 0.00000008 0.00826356 0.00000010 0.00000008
Dynex DNX-BTC ▼ 0.12% 0.00000810 0.00741088 0.00000839 0.00000810
Ryo RYO-BTC ▼ 5.56% 0.00000017 0.00725315 0.00000021 0.00000017
BlackHat Coin BLKC-BTC ▼ 14.29% 0.00000048 0.00509648 0.00000059 0.00000042
Beam BEAM-BTC ▼ 2.52% 0.00000116 0.00509065 0.00000119 0.00000116
Raptoreum RTM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00507448 0.00000003 0.00000002
Masari MSR-BTC ▼ 5.56% 0.00000017 0.00342697 0.00000021 0.00000016
Ergo ERG-BTC ▼ 4.94% 0.00002176 0.00310192 0.00002289 0.00002176
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 66.67% 0.00000010 0.00304363 0.00000010 0.00000006
Kadena KDA-BTC ▼ 3.18% 0.00001401 0.00301509 0.00001473 0.00001401
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▼ 11.11% 0.00000008 0.00273775 0.00000009 0.00000008
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00248443 0.00000048 0.00000045
xUSD XUSD-BTC ▼ 2.08% 0.00000376 0.00246654 0.00000387 0.00000376
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000186 0.00243817 0.00000186 0.00000186
Conceal CCX-BTC ▲ 2.38% 0.00000043 0.00212175 0.00000045 0.00000041
Oxen OXEN-BTC ▲ 1.36% 0.00000223 0.00195389 0.00000223 0.00000220
Aeon AEON-BTC ▲ 5.23% 0.00000181 0.00185774 0.00000181 0.00000172
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00183755 0.00000001 0.00000001
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 0.05% 0.00108407 0.00174381 0.00108407 0.00108353
Veil VEIL-BTC ▼ 11.11% 0.00000008 0.00158310 0.00000009 0.00000008
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.50% 0.00657937 0.00152913 0.00657937 0.00654664
DeepOnion ONION-BTC ▼ 15.28% 0.00000061 0.00150136 0.00000078 0.00000061
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▼ 4.55% 0.00000021 0.00146721 0.00000022 0.00000021
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00002089 0.00142272 0.00002089 0.00001610
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00138382 0.00000007 0.00000007
Sumokoin SUMO-BTC ▼ 8.33% 0.00000011 0.00136053 0.00000012 0.00000010
PIVX PIVX-BTC ▼ 4.79% 0.00000576 0.00120881 0.00000625 0.00000576
Neurai XNA-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.00120631 0.00000004 0.00000003
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000104 0.00117087 0.00000107 0.00000104
Firo FIRO-BTC ▼ 0.12% 0.00002604 0.00105057 0.00002607 0.00002604
Kiirocoin KIIRO-BTC ▼ 7.69% 0.00000132 0.00083263 0.00000143 0.00000132
HEX HEX-BTC ▲ 33.33% 0.00000004 0.00061808 0.00000004 0.00000003
Handshake HNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000044 0.00049382 0.00000045 0.00000044
Garlicoin GRLC-BTC ▼ 10.53% 0.00000017 0.00033833 0.00000019 0.00000017
Qtum QTUM-BTC ▼ 16.08% 0.00005384 0.00030148 0.00006416 0.00005384
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00023095 0.00000002 0.00000002
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000038 0.00015459 0.00000038 0.00000038
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00014461 0.00000009 0.00000009
Hush HUSH-BTC ▲ 19.23% 0.00000062 0.00012526 0.00000062 0.00000052
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00005559 0.00000001 0.00000001
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000082 0.00000000 0.00000089 0.00000082
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011670 0.00000000 0.00011670 0.00011670
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00163699 0.00000000 0.00163699 0.00163699
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▼ 2.75% 0.00000460 410214.64710055 0.00000480 0.00000450
Xelis XEL-USDT ▲ 25.77% 28.92810000 138278.45270446 45.03375000 23.00000000
Monero XMR-USDT ▲ 3.61% 123.64957109 117536.92189874 123.65957109 118.50000001
Bitcoin BTC-USDT ▲ 2.00% 64595.37000000 85809.79508157 64970.00000000 63110.19548100
Pirate ARRR-USDT ▲ 8.49% 0.42311835 57553.26235304 0.46976499 0.38000000
Litecoin LTC-USDT ▲ 5.56% 88.69799993 49216.76771382 88.91999991 82.79000146
SatoxCoin SATOX-USDT ▲ 2.68% 0.00037878 41555.19170579 0.00039226 0.00035775
Radiant RXD-USDT ▼ 18.24% 0.00190142 30306.28028513 0.00252189 0.00190023
Ethereum ETH-USDT ▼ 0.09% 3143.00000000 27630.86825831 3168.12431256 3106.35184062
Dero DERO-USDT ▲ 4.17% 3.03144446 25605.47197117 3.15000000 2.90999999
Pyrin PYI-USDT ▼ 1.29% 0.05012370 18528.54784774 0.05400000 0.04731002
Ripple XRP-USDT ▲ 0.74% 0.52972303 15621.43181853 0.54400000 0.51076267
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 5.79% 8.60655075 14284.20901764 9.49990000 8.40000000
USDC USDC-USDT ▼ 1.96% 1.00000000 14026.52053846 1.01999921 1.00000000
Flux FLUX-USDT ▼ 1.08% 0.92000000 6945.82278982 0.96000000 0.85620000
Dynex DNX-USDT ▼ 0.23% 0.52082908 6756.46841185 0.53793532 0.51049372
Neurai XNA-USDT ▼ 0.54% 0.00215049 6706.81319362 0.00233629 0.00210000
BNB BNB-USDT ▲ 0.17% 614.99999853 6492.35118988 639.04035999 598.85025001
Alephium ALPH-USDT ▼ 3.23% 2.37095570 6462.56493610 2.49000000 2.34000000
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 1.01% 0.19600302 6224.04527623 0.21000000 0.19600200
Nexa NEXA-USDT ▼ 3.05% 0.00000445 5354.57283839 0.00000470 0.00000441
Neoxa NEOX-USDT ▼ 12.19% 0.00184000 4798.72372805 0.00210593 0.00183999
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 3.61% 0.15200000 4476.44649110 0.15786548 0.14900020
Zano ZANO-USDT ▼ 4.84% 2.85480121 4055.26868114 3.10000000 2.85480121
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 2.8% 0.07290006 3929.30741940 0.07984007 0.07200001
Haven XHV-USDT ▼ 11.1% 0.08030017 3669.81987567 0.09280000 0.07500000
Karlsen KLS-USDT ▼ 12.48% 0.00597102 3645.82593829 0.00690900 0.00592145
Sedra SDR-USDT ▲ 0.35% 0.00050182 2860.06459716 0.00053639 0.00048079
Nexell-AI NXL-USDT ▼ 6.23% 0.00331084 2327.07316684 0.00385087 0.00310001
Wownero WOW-USDT ▼ 9.53% 0.07610963 2225.01557435 0.08712132 0.07600525
Polygon MATIC-USDT ▼ 2.2% 0.71000012 2109.16942805 0.73114195 0.70290029
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 4.42% 1.18000000 2054.82448144 1.23979996 1.11438027
Bugna BGA-USDT ▲ 3.83% 0.00003469 1881.39690630 0.00003644 0.00003100
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.00% 23.98999993 1803.28615065 23.98999997 22.50017336
xUSD XUSD-USDT ▼ 1.19% 0.24099979 1594.93173370 0.24389830 0.24099970
Meowcoin MEWC-USDT ▲ 1.38% 0.00021933 1577.83621522 0.00026019 0.00021485
Scala XLA-USDT ▼ 9.47% 0.00005500 1507.98604462 0.00006800 0.00004500
Hoosat Network HTN-USDT ▲ 14.84% 0.00058000 1468.12284050 0.00058658 0.00048689
Ergo ERG-USDT ▼ 2.19% 1.45754962 1267.63348920 1.50490000 1.39423079
Grin GRIN-USDT ▼ 6.36% 0.05000001 1187.02976614 0.05339862 0.04410002
Kaspa Classic CAS-USDT ▲ 0.08% 0.00253200 1080.98352048 0.00288687 0.00252001
Ethereum Classic ETC-USDT ▲ 0.84% 26.42000000 1074.29849360 27.68000000 26.11100001
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 4.24% 0.00002409 890.80715940 0.00002848 0.00002300
Firo FIRO-USDT ▼ 7.82% 1.65000000 798.69737775 1.79000000 1.65000000
Warthog WART-USDT ▼ 23.73% 0.45000001 746.48528699 0.59999991 0.45000000
Raptoreum RTM-USDT ▲ 2.34% 0.00134580 737.99215527 0.00138180 0.00128010
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 560.00000004 1.00000001 1.00000000
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 520.66355199 0.10000000 0.10000000
Hacash HAC-USDT ▲ 8.38% 15.88711990 465.92974816 16.00184795 14.40712029
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 7.03% 0.00033002 461.22828657 0.00035499 0.00025990
Larissa LRS-USDT ▼ 7.43% 0.16200006 452.77257070 0.17899999 0.12500002
Andromeda ANDR-USDT ▼ 1.73% 0.71000001 426.33621824 0.72246867 0.71000000
Nautilus NTL-USDT ▼ 4.55% 0.00210000 417.01439754 0.00230001 0.00210000
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 5.84% 0.10870000 414.89629028 0.11544220 0.10862578
Equilibria XEQ-USDT ▲ 1.59% 0.00659463 385.05613894 0.00659463 0.00600019
Chainlink LINK-USDT ▲ 15.00% 15.40999997 325.32889171 15.40999997 13.39999999
Dingocoin DINGO-USDT ▲ 7.69% 0.00001400 289.16809594 0.00001525 0.00001279
Osmosis OSMO-USDT ▲ 1.19% 1.23450000 288.68521832 1.23450000 1.21999991
Novo NOVO-USDT ▼ 9.28% 0.00000088 274.46286379 0.00000103 0.00000083
Cosmos Hub ATOM-USDT ▲ 0.00% 8.97990000 253.81113186 8.98159110 8.42000000
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13495386 234.27149392 0.13495386 0.13495386
NiRmata Network NIR-USDT ▼ 7.44% 0.32860000 223.45786112 0.35500000 0.29000000
ScPrime SCP-USDT ▼ 2.35% 0.16600000 173.98852688 0.17000000 0.16600000
DigiByte DGB-USDT ▼ 13.67% 0.01165428 171.13443241 0.01350024 0.01165428
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▼ 0.02% 0.00560001 138.00342402 0.00560108 0.00560000
Avalanche AVAX-USDT ▼ 16.07% 36.51000000 135.82810334 43.49996157 36.51000000
Vultaic VLC-USDT ▼ 7.89% 0.00070001 132.32992801 0.00099000 0.00070001
Avian AVN-USDT ▲ 6.04% 0.00006494 119.56343758 0.00006494 0.00006120
Conceal CCX-USDT ▲ 0.91% 0.02835652 83.03133974 0.03359435 0.02810088
Hypra HYP-USDT ▲ 0.11% 0.03901204 76.61889532 0.04099980 0.03895507
Vertcoin VTC-USDT ▲ 2.24% 0.05110985 67.39454402 0.05199000 0.04800001
Polkadot DOT-USDT ▲ 1.33% 7.59987179 52.55434346 7.59987179 7.50000000
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 7.6% 0.08846932 49.51039055 0.09574981 0.08705000
Fantom FTM-USDT ▼ 0.07% 0.55000000 41.38121871 0.55041251 0.55000000
Zclassic ZCL-USDT ▼ 5.5% 0.06609200 27.38449796 0.06993914 0.06609200
CateCoin CATE-USDT ▲ 19.15% 0.00000056 18.02403597 0.00000056 0.00000043
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.00% 0.00006910 6.42610053 0.00006910 0.00006910
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 0.97602649 6.30513112 0.97602649 0.97602649
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.25000170 6.25000850 1.25000170 1.25000170
Aave AAVE-USDT ▼ 45.38% 71.00000051 6.24405091 129.99999934 71.00000051
Nerva XNV-USDT ▲ 0.00% 0.03600000 5.60390764 0.03600000 0.03600000
Canxium CAU-USDT ▲ 0.00% 7.33000000 4.94672269 7.33000000 7.33000000
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04899999 3.35595325 0.04899999 0.04899999
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.42499999 1.66259083 0.42499999 0.42499999
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00010001 1.56217147 0.00010001 0.00010001
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00080195 1.05374175 0.00080195 0.00080195
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Beam BEAM-USDT ▲ 0.00% 0.09690010 0.00000000 0.09690010 0.09690010
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 0.00000000 0.03600001 0.03600001
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 39.49997645 0.00000000 39.49997645 39.49997645
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.00% 30.60000000 0.00000000 30.60000000 30.60000000
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 0.00000000 0.02199997 0.02199997
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 502.00000000 0.00000000 502.00000000 498.99999999
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.98999999 0.00000000 11.98999999 11.98999999
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 19.00000000 0.00000000 19.00000000 19.00000000
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Raptoreum RTM-LTC ▲ 2.02% 0.00001513 16.31777223 0.00001600 0.00001443
Neoxa NEOX-LTC ▼ 12.12% 0.00002103 11.59521392 0.00002499 0.00002103
Scala XLA-LTC ▼ 3.03% 0.00000064 9.87308446 0.00000071 0.00000061
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 4.36% 0.00000263 9.09999440 0.00000305 0.00000255
BitcoinZ BTCZ-LTC ▲ 5.38% 0.00000098 2.06819489 0.00000112 0.00000093
Litecash CASH-LTC ▼ 13.79% 0.00000250 0.73730625 0.00000294 0.00000242
Sedra SDR-LTC ▼ 6.29% 0.00000521 0.71646327 0.00000593 0.00000521
Avian AVN-LTC ▼ 2.74% 0.00000071 0.70278117 0.00000073 0.00000071
Bytecoin BCN-LTC ▼ 19.51% 0.00000033 0.09514238 0.00000041 0.00000033
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.05530690 0.00000007 0.00000007
Grimm GRIMM-LTC ▲ 107.69% 0.00000027 0.03480029 0.00000027 0.00000013
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000114 0.00000000 0.00000114 0.00000114
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 0.00% 0.00000017 0.00000000 0.00000017 0.00000017
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001